Commit b253b30
committed
fixup! ModuleRouter: support paths in BASE
Rebased to current master. When composing the paths, use os.path.join
primarily, since it handles empty strings and duplicate separators
logically.
As long as we use the BASE_URL in the OpenID Connect frontend as an
issuer, it's not possible to create multiple provider discovery URLs.
Add documentation and a comment to explain this limitation.1 parent 3ce3a64 commit b253b30
File tree
5 files changed
+90
-26
lines changed- doc
- src/satosa/frontends
- tests
- flows
- satosa/frontends
5 files changed
+90
-26
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
29 | | - | |
| 32 | + | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
172 | 173 | | |
173 | 174 | | |
174 | 175 | | |
175 | | - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
176 | 186 | | |
177 | 187 | | |
178 | 188 | | |
| |||
193 | 203 | | |
194 | 204 | | |
195 | 205 | | |
196 | | - | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
197 | 212 | | |
198 | 213 | | |
199 | 214 | | |
200 | | - | |
| 215 | + | |
201 | 216 | | |
202 | 217 | | |
203 | 218 | | |
204 | 219 | | |
205 | 220 | | |
206 | | - | |
207 | | - | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
208 | 224 | | |
209 | 225 | | |
210 | | - | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
211 | 228 | | |
212 | 229 | | |
213 | 230 | | |
214 | 231 | | |
215 | | - | |
| 232 | + | |
216 | 233 | | |
217 | 234 | | |
218 | | - | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
219 | 239 | | |
220 | 240 | | |
221 | 241 | | |
222 | 242 | | |
223 | 243 | | |
224 | | - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
225 | 247 | | |
226 | 248 | | |
227 | 249 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
56 | 55 | | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
| |||
69 | 68 | | |
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
72 | | - | |
73 | 71 | | |
74 | 72 | | |
75 | 73 | | |
| |||
94 | 92 | | |
95 | 93 | | |
96 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
97 | 101 | | |
98 | 102 | | |
99 | 103 | | |
| |||
110 | 114 | | |
111 | 115 | | |
112 | 116 | | |
113 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
114 | 119 | | |
115 | 120 | | |
116 | 121 | | |
| |||
168 | 173 | | |
169 | 174 | | |
170 | 175 | | |
171 | | - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
172 | 178 | | |
173 | 179 | | |
174 | 180 | | |
| |||
226 | 232 | | |
227 | 233 | | |
228 | 234 | | |
229 | | - | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
230 | 237 | | |
231 | 238 | | |
232 | 239 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| |||
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | | - | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
373 | 382 | | |
374 | | - | |
375 | | - | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
376 | 396 | | |
377 | 397 | | |
378 | 398 | | |
379 | 399 | | |
380 | 400 | | |
381 | 401 | | |
382 | 402 | | |
383 | | - | |
384 | | - | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
385 | 411 | | |
386 | 412 | | |
387 | 413 | | |
| |||
397 | 423 | | |
398 | 424 | | |
399 | 425 | | |
400 | | - | |
401 | | - | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
402 | 433 | | |
403 | 434 | | |
404 | 435 | | |
| |||
0 commit comments