|
13 | 13 | <field name="kanban_dashboard" />
|
14 | 14 | <field name="color" />
|
15 | 15 | <templates>
|
| 16 | + |
| 17 | + <!-- Novo: kanban-menu separado --> |
| 18 | + <t t-name="kanban-menu"> |
| 19 | + <div class="o_kanban_card_manage_section"> |
| 20 | + <div role="menuitem" class="o_kanban_manage_reports"> |
| 21 | + <div class="o_kanban_card_manage_title ps-4 pb-1"> |
| 22 | + <span |
| 23 | + class="fw-bolder" |
| 24 | + >Ações</span> <!-- Você pode mudar para 'View' se preferir --> |
| 25 | + </div> |
| 26 | + <a |
| 27 | + role="menuitem" |
| 28 | + class="dropdown-item" |
| 29 | + type="object" |
| 30 | + name="open_action" |
| 31 | + >Ver Todos</a> |
| 32 | + <div role="separator" class="dropdown-divider" /> |
| 33 | + <ul |
| 34 | + t-if="widget.editable" |
| 35 | + class="oe_kanban_colorpicker" |
| 36 | + data-field="color" |
| 37 | + /> |
| 38 | + </div> |
| 39 | + </div> |
| 40 | + </t> |
| 41 | + |
| 42 | + <!-- kanban-box normal --> |
16 | 43 | <t t-name="kanban-box">
|
17 | 44 | <div
|
18 | 45 | t-attf-class="#{kanban_color(record.color.raw_value)}"
|
|
26 | 53 | t-value="record.fiscal_type.raw_value"
|
27 | 54 | t-set="fiscal_type"
|
28 | 55 | />
|
| 56 | + |
29 | 57 | <div>
|
30 |
| - <div t-attf-class="o_kanban_card_header"> |
| 58 | + <div class="o_kanban_card_header"> |
31 | 59 | <div class="o_kanban_card_header_title">
|
32 | 60 | <div class="o_primary">
|
33 |
| - <a type="object" name="open_action"><field |
34 |
| - name="name" |
35 |
| - /></a> |
| 61 | + <a type="object" name="open_action"> |
| 62 | + <field name="name" /> |
| 63 | + </a> |
36 | 64 | </div>
|
37 | 65 | <div
|
38 | 66 | class="o_secondary"
|
|
41 | 69 | <field name="fiscal_type" />
|
42 | 70 | </div>
|
43 | 71 | </div>
|
44 |
| - <div class="o_kanban_manage_button_section"> |
45 |
| - <a |
46 |
| - class="o_kanban_manage_toggle_button" |
47 |
| - href="#" |
48 |
| - ><i |
49 |
| - class="fa fa-ellipsis-v" |
50 |
| - role="img" |
51 |
| - aria-label="Manage" |
52 |
| - title="Manage" |
53 |
| - /></a> |
54 |
| - </div> |
55 | 72 | </div>
|
| 73 | + |
56 | 74 | <div class="container o_kanban_card_content">
|
57 | 75 | <div class="row">
|
58 | 76 | <div class="col-6 o_kanban_primary_left">
|
|
64 | 82 | <span>Novo Documento</span>
|
65 | 83 | </button>
|
66 | 84 | </div>
|
| 85 | + |
67 | 86 | <div class="col-6 o_kanban_primary_right">
|
68 | 87 | <div class="row">
|
69 | 88 | <div class="col-10">
|
|
72 | 91 | name="open_action"
|
73 | 92 | context="{'search_default_2confirm': '1'}"
|
74 | 93 | >
|
75 |
| - <span title="A enviar"><t |
| 94 | + <span title="A enviar"> |
| 95 | + <t |
76 | 96 | t-esc="dashboard.number_2confirm"
|
77 |
| - /> A enviar</span> |
| 97 | + /> A enviar |
| 98 | + </span> |
78 | 99 | </a>
|
79 | 100 | </div>
|
80 | 101 | </div>
|
| 102 | + |
81 | 103 | <div class="row">
|
82 | 104 | <div class="col-10">
|
83 | 105 | <a
|
84 | 106 | type="object"
|
85 | 107 | name="open_action"
|
86 |
| - context="{'search_default_authorized':1}" |
| 108 | + context="{'search_default_authorized': 1}" |
87 | 109 | id="fiscal_dashboard_sale_pay_link"
|
88 | 110 | >
|
89 | 111 | <t
|
|
92 | 114 | </a>
|
93 | 115 | </div>
|
94 | 116 | </div>
|
| 117 | + |
95 | 118 | <div class="row">
|
96 | 119 | <div class="col-10">
|
97 | 120 | <a
|
98 | 121 | type="object"
|
99 | 122 | name="open_action"
|
100 | 123 | context="{'search_default_cancelled': '1'}"
|
101 | 124 | >
|
102 |
| - <span |
103 |
| - title="Faturas canceladas" |
104 |
| - ><t |
| 125 | + <span title="Cancelados"> |
| 126 | + <t |
105 | 127 | t-esc="dashboard.number_cancelled"
|
106 |
| - /> Cancelados</span> |
| 128 | + /> Cancelados |
| 129 | + </span> |
107 | 130 | </a>
|
108 | 131 | </div>
|
109 | 132 | </div>
|
| 133 | + |
110 | 134 | </div>
|
111 | 135 | </div>
|
112 | 136 | </div>
|
| 137 | + |
113 | 138 | </div>
|
114 | 139 | </div>
|
115 | 140 | </t>
|
| 141 | + |
116 | 142 | </templates>
|
117 | 143 | </kanban>
|
118 | 144 | </field>
|
|
0 commit comments