| \n", + " | Id | \n", + "SepalLengthCm | \n", + "SepalWidthCm | \n", + "PetalLengthCm | \n", + "PetalWidthCm | \n", + "Species | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1 | \n", + "5.1 | \n", + "3.5 | \n", + "1.4 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 1 | \n", + "2 | \n", + "4.9 | \n", + "3.0 | \n", + "1.4 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 2 | \n", + "3 | \n", + "4.7 | \n", + "3.2 | \n", + "1.3 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 3 | \n", + "4 | \n", + "4.6 | \n", + "3.1 | \n", + "1.5 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 4 | \n", + "5 | \n", + "5.0 | \n", + "3.6 | \n", + "1.4 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| \n", + " | SepalLengthCm | \n", + "SepalWidthCm | \n", + "
|---|---|---|
| 0 | \n", + "5.1 | \n", + "3.5 | \n", + "
| 1 | \n", + "4.9 | \n", + "3.0 | \n", + "
| 2 | \n", + "4.7 | \n", + "3.2 | \n", + "
| 3 | \n", + "4.6 | \n", + "3.1 | \n", + "
| 4 | \n", + "5.0 | \n", + "3.6 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 145 | \n", + "6.7 | \n", + "3.0 | \n", + "
| 146 | \n", + "6.3 | \n", + "2.5 | \n", + "
| 147 | \n", + "6.5 | \n", + "3.0 | \n", + "
| 148 | \n", + "6.2 | \n", + "3.4 | \n", + "
| 149 | \n", + "5.9 | \n", + "3.0 | \n", + "
150 rows × 2 columns
\n", + "| \n", + " | Id | \n", + "SepalLengthCm | \n", + "SepalWidthCm | \n", + "PetalLengthCm | \n", + "PetalWidthCm | \n", + "Species | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | \n", + "23 | \n", + "4.6 | \n", + "3.6 | \n", + "1.0 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 23 | \n", + "24 | \n", + "5.1 | \n", + "3.3 | \n", + "1.7 | \n", + "0.5 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 24 | \n", + "25 | \n", + "4.8 | \n", + "3.4 | \n", + "1.9 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 25 | \n", + "26 | \n", + "5.0 | \n", + "3.0 | \n", + "1.6 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 26 | \n", + "27 | \n", + "5.0 | \n", + "3.4 | \n", + "1.6 | \n", + "0.4 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 27 | \n", + "28 | \n", + "5.2 | \n", + "3.5 | \n", + "1.5 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 28 | \n", + "29 | \n", + "5.2 | \n", + "3.4 | \n", + "1.4 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 29 | \n", + "30 | \n", + "4.7 | \n", + "3.2 | \n", + "1.6 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 30 | \n", + "31 | \n", + "4.8 | \n", + "3.1 | \n", + "1.6 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 31 | \n", + "32 | \n", + "5.4 | \n", + "3.4 | \n", + "1.5 | \n", + "0.4 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 32 | \n", + "33 | \n", + "5.2 | \n", + "4.1 | \n", + "1.5 | \n", + "0.1 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| \n", + " | Id | \n", + "SepalLengthCm | \n", + "SepalWidthCm | \n", + "PetalLengthCm | \n", + "PetalWidthCm | \n", + "Species | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1 | \n", + "5.1 | \n", + "3.5 | \n", + "1.4 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 1 | \n", + "2 | \n", + "4.9 | \n", + "3.0 | \n", + "1.4 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 2 | \n", + "3 | \n", + "4.7 | \n", + "3.2 | \n", + "1.3 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 3 | \n", + "4 | \n", + "4.6 | \n", + "3.1 | \n", + "1.5 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| 4 | \n", + "5 | \n", + "5.0 | \n", + "3.6 | \n", + "1.4 | \n", + "0.2 | \n", + "Iris-setosa | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 145 | \n", + "146 | \n", + "6.7 | \n", + "3.0 | \n", + "5.2 | \n", + "2.3 | \n", + "Iris-virginica | \n", + "
| 146 | \n", + "147 | \n", + "6.3 | \n", + "2.5 | \n", + "5.0 | \n", + "1.9 | \n", + "Iris-virginica | \n", + "
| 147 | \n", + "148 | \n", + "6.5 | \n", + "3.0 | \n", + "5.2 | \n", + "2.0 | \n", + "Iris-virginica | \n", + "
| 148 | \n", + "149 | \n", + "6.2 | \n", + "3.4 | \n", + "5.4 | \n", + "2.3 | \n", + "Iris-virginica | \n", + "
| 149 | \n", + "150 | \n", + "5.9 | \n", + "3.0 | \n", + "5.1 | \n", + "1.8 | \n", + "Iris-virginica | \n", + "
150 rows × 6 columns
\n", + "| \n", + " | 0 | \n", + "
|---|---|
| Id | \n", + "0 | \n", + "
| SepalLengthCm | \n", + "0 | \n", + "
| SepalWidthCm | \n", + "0 | \n", + "
| PetalLengthCm | \n", + "0 | \n", + "
| PetalWidthCm | \n", + "0 | \n", + "
| Species | \n", + "0 | \n", + "
| Price | \n", + "Close | \n", + "High | \n", + "Low | \n", + "Open | \n", + "Volume | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|
| Date | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| 2025-06-20 | \n", + "200.577698 | \n", + "201.276224 | \n", + "196.446397 | \n", + "197.823502 | \n", + "96813500 | \n", + "
| 2025-06-23 | \n", + "201.076660 | \n", + "201.874982 | \n", + "198.542003 | \n", + "201.206392 | \n", + "55814300 | \n", + "
| 2025-06-24 | \n", + "199.879181 | \n", + "203.012583 | \n", + "199.779385 | \n", + "202.164363 | \n", + "54064000 | \n", + "
| 2025-06-25 | \n", + "201.136536 | \n", + "203.242103 | \n", + "200.198508 | \n", + "201.026766 | \n", + "39525700 | \n", + "
| 2025-06-26 | \n", + "200.577698 | \n", + "202.214251 | \n", + "199.040940 | \n", + "201.006787 | \n", + "50799100 | \n", + "