|
51 | 51 | 1 1F618 飛吻 fei1 man5 792105 9200832787368950
|
52 | 52 | 1 1F618 示愛 si6 oi3 808820 37893924664
|
53 | 53 | 1 1F617 開眼𡃶 hoi1 ngaan5 sek3 520391340 -7078768452912759149
|
54 |
| -1 1F61A 瞇眼𡃶 mai4 ngaan5 sek3 523363545 3381707220720626314 |
| 54 | +1 1F61A 眯眼𡃶 mei1 ngaan5 sek3 523363545 -1781229424199504242 |
55 | 55 | 1 1F619 𡃶啖 sek3 daam6 808765 5323868975028160605
|
56 | 56 | 1 1F619 𡃶𡃶 sek3 sek3 808840 10148210904524940
|
57 | 57 | 1 1F60B 伸脷 san1 lei6 808805 10147079942213890
|
|
244 | 244 | 1 1FAE4 冇嘢好講 mou5 je5 hou2 gong2 36163608394 6965070078788889123
|
245 | 245 | 1 1FAE4 無話可說 mou4 waa6 ho2 syut3 36178205427 -9056198250981294014
|
246 | 246 | 1 1F611 冇眼睇 mou5 ngaan5 tai2 523363554 -5130692063828398433
|
247 |
| -1 1F611 瞇埋眼 mei1 maai4 ngaan5 523361187 832951943302584548 |
248 |
| -1 1F611 瞇眼 mei1 ngaan5 801105 4689576242071273800 |
| 247 | +1 1F611 眯埋眼 mei1 maai4 ngaan5 523361187 832951943302584548 |
| 248 | +1 1F611 眯眼 mei1 ngaan5 801105 4689576242071273800 |
249 | 249 | 1 1FAE8 頭震 tau4 zan3 810160 10219962793740505
|
250 | 250 | 1 1FAE8 面震 min6 zan3 801165 9712098078568275
|
251 | 251 | 1 1FAE8 模糊 mou4 wu4 801150 18616709162370
|
|
419 | 419 | 1 270C.FE0F 好嘢 hou2 je5 794660 17896901435424
|
420 | 420 | 1 270C.FE0F 手勢二 sau2 sai3 ji6 526941675 6451928239219442529
|
421 | 421 | 1 270C.FE0F 二 ji6 1089 797225
|
| 422 | +1 270C.FE0F 㖿 je1 1089 797205 |
422 | 423 | 1 1FAF0 錢銀 cin2 ngan2 788255 4729734830465070693
|
423 | 424 | 1 1FAF0 錢 cin4 1068 517407525
|
424 | 425 | 1 1FAF0 錢 cin2 1068 517407525
|
|
507 | 508 | 1 1F9B5 下肢 haa6 zi1 794740 17889015716946
|
508 | 509 | 1 1F9BF 機械腳 gei1 haai6 goek3 519782913 -2899980437418590343
|
509 | 510 | 1 1F9BF 義肢 ji6 zi1 797310 35296859994
|
| 511 | +1 1F9BF 假肢 gaa2 zi1 793455 17745054193713 |
510 | 512 | 1 1F484 口紅 hau2 hung4 794650 4914429965755181175
|
511 | 513 | 1 1F48B 紅脣 hung4 seon4 794705 3235530381661871215
|
512 | 514 | 1 1F48B 脣 seon4 1116 37889433417
|
|
1093 | 1095 | 1 1F458 和服 wo4 fuk6 813915 20056291683153
|
1094 | 1096 | 1 1F97B 紗麗 saa1 lai6 808805 10147065598615985
|
1095 | 1097 | 1 1FA74 人字拖 jan4 zi6 to1 521607987 4988765362096407558
|
| 1098 | +1 1FA74 鞋拖 haai2 to1 794710 9345439837518460 |
| 1099 | +1 1FA74 膠拖 gaau1 to1 793425 9272564820987975 |
1096 | 1100 | 1 1FA74 拖鞋 to1 haai2 810070 10223918190944380
|
1097 | 1101 | 1 1FA74 涼鞋 loeng4 haai4 799790 2063708859358878385
|
1098 | 1102 | 1 1F97F 平底鞋 ping4 dai2 haai4 525123639 -4827144367670830214
|
|
1262 | 1266 | 2 1F41D 蜜蜂 mat6 fung1 801065 5100277639464648057
|
1263 | 1267 | 2 1F41D 蜂 fung1 1077 34156009204
|
1264 | 1268 | 2 1FAB1 蠕蟲 jyu4 cung4 797195 4992240346694510604
|
| 1269 | +2 1FAB1 蟲 cung4 1068 33290304961 |
| 1270 | +2 1FAB1 寄生蟲 gei3 sang1 cung4 519808320 4509158353911789206 |
| 1271 | +2 1FAB1 黃䘆 wong4 hyun2 813925 7645859770684343943 |
| 1272 | +2 1FAB1 紅䘆 hung4 hyun2 794650 3235530334014584958 |
| 1273 | +2 1FAB1 蚯蚓 jau1 jan5 797230 9491212044562495 |
| 1274 | +2 1FAB1 地龍 dei6 lung4 789530 4766323144656632943 |
1265 | 1275 | 2 1F41B 蟲 cung4 1068 33290304961
|
| 1276 | +2 1F41B 毛毛蟲 mou4 mou4 cung4 523361088 4129046369746115161 |
| 1277 | +2 1F41B 毛蟲 mou4 cung4 801050 5102303001391023237 |
1266 | 1278 | 2 1F41B 一條蟲 jat1 tiu4 cung4 521593956 5197877627395805256
|
1267 | 1279 | 2 1F98B 蝴蝶 wu4 dip6 813905 20059648191726
|
1268 | 1280 | 2 1F98B 蝴蝶 wu4 dip2 813905 20059648191726
|
|
1281 | 1293 | 2 1F99F 蚊 man1 1098 523333431
|
1282 | 1294 | 2 1F99F 蚊 man4 1098 523333431
|
1283 | 1295 | 2 1F99F 蚊蟲 man1 cung4 801050 5100274256343390192
|
| 1296 | +2 1F99F 蚊蟲 man4 cung4 801050 5100274256343390192 |
| 1297 | +2 1F99F 蚊子 man1 zi2 801165 18608851668132 |
| 1298 | +2 1F99F 蚊子 man4 zi2 801165 18608851668132 |
1284 | 1299 | 2 1F997 蟋蟀 sik1 seot1 808840 5324447523833361801
|
1285 | 1300 | 2 1F577.FE0F 蠄蟧 kam4 lou4 798525 9564078294643535
|
1286 | 1301 | 2 1F577.FE0F 蠄蟧 kam4 lou2 798525 9564078294643535
|
|
2195 | 2210 | 5 1F6DE 輪胎 leon4 toi1 799850 5063683710935831169
|
2196 | 2211 | 5 1F6DE 車胎 ce1 toi1 788285 17171490066489
|
2197 | 2212 | 5 1F6DE 備胎 bei6 toi1 787000 8909332545459970
|
| 2213 | +5 1F6DE 車呔 ce1 taai1 788285 8982219668538285 |
| 2214 | +5 1F6DE 呔 taai1 1119 38173448915 |
2198 | 2215 | 5 1F6A8 警車燈 ging2 ce1 dang1 519771321 5662412490202641
|
2199 | 2216 | 5 1F6A8 警燈 ging2 dang1 793345 2927299965815418695
|
2200 | 2217 | 5 1F6A8 警示燈 ging2 si6 dang1 519808329 24067238864981541
|
2201 | 2218 | 5 1F694 警車 ging2 ce1 793340 9274847588738355
|
2202 | 2219 | 5 1F68D 公交車 gung1 gaau1 ce1 519780564 6556062482074998305
|
| 2220 | +5 1F68D 巴士 baa1 si2 786995 17025246518181 |
2203 | 2221 | 5 1F698 車 ce1 1068 788210
|
2204 | 2222 | 5 1F698 汽車 hei3 ce1 794625 17891273604963
|
2205 | 2223 | 5 1F698 轎車 giu2 ce1 793340 17749578883410
|
|
2271 | 2289 | 5 1F6A5 交通號標 gaau1 tung1 hou6 biu1 34443428153 3509265666983085558
|
2272 | 2290 | 5 1F6A5 交通燈 gaau1 tung1 dang1 519810642 8751747830600959234
|
2273 | 2291 | 5 1F68F 公交車站 gung1 gaau1 ce1 zaam6 34428809887 2975951356207030478
|
| 2292 | +5 1F68F 巴士站 baa1 si2 zaam6 516836322 -4225709806478087758 |
2274 | 2293 | 5 1F5FA 地圖 dei6 tou4 789570 9055082681558160
|
2275 | 2294 | 5 1F5FF 復活節島 fuk6 wut6 zit3 dou2 34158307247 -4231958217449236399
|
2276 | 2295 | 5 1F5FF 巨石像 geoi6 sek6 zoeng6 519808527 -2898969049832257002
|
|
3737 | 3756 | 9 43.2081.2082.48.2081.2085.4E 甲基安非他命 gaap3 gei1 on1 fei1 taa1 ming6 9274281566926090 -2663076024123669293
|
3738 | 3757 | 9 43.2081.2082.48.2081.2085.4E 冰毒 bing1 duk6 786920 4692565166942596203
|
3739 | 3758 | 9 48.2082.53.4F.2084 硫酸 lau4 syun1 799845 5063108582554517784
|
| 3759 | +9 43.2081.2082.48.2082.2082.4F.2081.2084.5A.6E 葡萄糖酸鋅 pou4 tou4 tong4 syun1 san1 19051392326307 -1205200220355997050 |
3740 | 3760 | 9 4EBB 企人邊 kei5 jan4 bin1 522165258 -7299778867723347276
|
3741 | 3761 | 9 4EBB 企人旁 kei5 jan4 pong4 522165384 5468037021001426736
|
3742 | 3762 | 9 4EBB 單企人 daan1 kei5 jan4 518006556 8716432916495763984
|
|
0 commit comments