Commit d1fa2bd
committed
Introduced a new clientToken request parameter on CreateNetworkAcl and CreateRouteTable APIs. The clientToken parameter allows idempotent operations on the APIs.
Documentation updates for Amazon ECS.
DeviceSerialNumber parameter is now optional in StartConnection API
Add DeprecationDate and SoftwareVersion to response of ListGateways.
This release adds support for Aurora Limitless Database.1 parent ca55f55 commit d1fa2bd
File tree
78 files changed
+5891
-470
lines changed- generated/src
- aws-cpp-sdk-ec2
- include/aws/ec2/model
- source/model
- aws-cpp-sdk-ecs/include/aws/ecs
- model
- aws-cpp-sdk-outposts/source
- aws-cpp-sdk-rds
- include/aws/rds
- model
- source
- model
- aws-cpp-sdk-storagegateway
- include/aws/storagegateway
- model
- source
- model
- src/aws-cpp-sdk-core/include/aws/core
- tools/code-generation
- api-descriptions
- endpoints
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
78 files changed
+5891
-470
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | | - | |
136 | | - | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | | - | |
152 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | | - | |
160 | | - | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | | - | |
168 | | - | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
| |||
Lines changed: 69 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| |||
152 | 153 | | |
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
155 | 221 | | |
156 | 222 | | |
157 | 223 | | |
| |||
162 | 228 | | |
163 | 229 | | |
164 | 230 | | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
165 | 234 | | |
166 | 235 | | |
167 | 236 | | |
| |||
Lines changed: 46 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
62 | 106 | | |
63 | 107 | | |
64 | 108 | | |
| |||
78 | 122 | | |
79 | 123 | | |
80 | 124 | | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
81 | 127 | | |
82 | 128 | | |
83 | 129 | | |
| |||
0 commit comments