Commit a3328ea
authored
api!(jsonrpc):
Actually it will be not as breaking if you used the constants, because
this pr also changes the constants.
closes #7029
Note that I had to change the constants from enum to namespace, this has
the side effect, that you can no longer also use the constants as types,
you need to instead prefix them with `typeof ` now.chat_type now contains a variant of a string enum/union. Affected places: FullChat.chat_type, BasicChat.chat_type, ChatListItemFetchResult::ChatListItem.chat_type, Event:: SecurejoinInviterProgress.chat_type and MessageSearchResult.chat_type (#7285)1 parent ee75094 commit a3328ea
File tree
6 files changed
+73
-24
lines changed- deltachat-jsonrpc
- src/api/types
- typescript/scripts
- deltachat-rpc-client/src/deltachat_rpc_client
6 files changed
+73
-24
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
| |||
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
49 | | - | |
| 48 | + | |
50 | 49 | | |
51 | 50 | | |
52 | 51 | | |
| |||
130 | 129 | | |
131 | 130 | | |
132 | 131 | | |
133 | | - | |
| 132 | + | |
134 | 133 | | |
135 | 134 | | |
136 | 135 | | |
| |||
192 | 191 | | |
193 | 192 | | |
194 | 193 | | |
195 | | - | |
| 194 | + | |
196 | 195 | | |
197 | 196 | | |
198 | 197 | | |
| |||
220 | 219 | | |
221 | 220 | | |
222 | 221 | | |
223 | | - | |
| 222 | + | |
224 | 223 | | |
225 | 224 | | |
226 | 225 | | |
| |||
274 | 273 | | |
275 | 274 | | |
276 | 275 | | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | | - | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
151 | 152 | | |
152 | 153 | | |
153 | 154 | | |
154 | | - | |
| 155 | + | |
155 | 156 | | |
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
307 | 308 | | |
308 | 309 | | |
309 | 310 | | |
310 | | - | |
| 311 | + | |
311 | 312 | | |
312 | 313 | | |
313 | 314 | | |
| |||
570 | 571 | | |
571 | 572 | | |
572 | 573 | | |
573 | | - | |
| 574 | + | |
574 | 575 | | |
575 | 576 | | |
576 | 577 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
531 | 532 | | |
532 | 533 | | |
533 | 534 | | |
534 | | - | |
| 535 | + | |
535 | 536 | | |
536 | 537 | | |
537 | 538 | | |
| |||
569 | 570 | | |
570 | 571 | | |
571 | 572 | | |
572 | | - | |
| 573 | + | |
573 | 574 | | |
574 | 575 | | |
575 | 576 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | | - | |
| 53 | + | |
53 | 54 | | |
54 | | - | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
59 | 74 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
| 94 | + | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 97 | + | |
100 | 98 | | |
101 | 99 | | |
102 | | - | |
| 100 | + | |
103 | 101 | | |
104 | | - | |
| 102 | + | |
105 | 103 | | |
106 | | - | |
| 104 | + | |
107 | 105 | | |
108 | 106 | | |
109 | 107 | | |
| |||
115 | 113 | | |
116 | 114 | | |
117 | 115 | | |
118 | | - | |
| 116 | + | |
119 | 117 | | |
120 | 118 | | |
121 | 119 | | |
| |||
0 commit comments