-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 17
Expand file tree
/
Copy pathcities.sql
More file actions
5800 lines (5768 loc) · 415 KB
/
cities.sql
File metadata and controls
5800 lines (5768 loc) · 415 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
--
-- PostgreSQL database dump
--
SET statement_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SET check_function_bodies = false;
SET client_min_messages = warning;
SET search_path = public, pg_catalog;
SET default_tablespace = '';
SET default_with_oids = false;
--
-- Name: cities; Type: TABLE; Schema: public; Owner: root; Tablespace:
--
CREATE TABLE cities (
id integer NOT NULL,
name character varying(255) NOT NULL,
lat double precision,
lng double precision,
state_id integer,
slug character varying(255) NOT NULL
);
ALTER TABLE public.cities OWNER TO root;
--
-- Name: cities_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: root
--
CREATE SEQUENCE cities_id_seq
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
ALTER TABLE public.cities_id_seq OWNER TO root;
--
-- Name: cities_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: root
--
ALTER SEQUENCE cities_id_seq OWNED BY cities.id;
--
-- Name: cities_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: root
--
SELECT pg_catalog.setval('cities_id_seq', 5736, true);
--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: root
--
ALTER TABLE ONLY cities ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('cities_id_seq'::regclass);
--
-- Data for Name: cities; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: root
--
COPY cities (id, name, lat, lng, state_id, slug) FROM stdin;
1 Cachoerinha \N \N 1 cachoerinha
16 São Caetano \N \N 3 sao-caetano
22 Guarujá \N \N 4 guaruja
48 Gragoatá \N \N 4 gragoata
62 Minas Gerais \N \N \N minas-gerais
69 Jacarepaguá \N \N \N jacarepagua
73 Ribeirão Pires-SP \N \N \N ribeirao-pires-sp
79 Piçarras \N \N \N picarras
87 GRANDE POA \N \N \N grande-poa
95 Cachoeira do Bom Jesus \N \N \N cachoeira-do-bom-jesus
97 Itapecerica da Serra \N \N \N itapecerica-da-serra
51 Atlântida -29.7861450000000012 -50.0328829999999982 1 atlantida
91 Arroio Teixeira \N \N 1 arroio-teixeira
115 Santo Aleixo \N \N \N santo-aleixo
120 Santa Catarina \N \N \N santa-catarina
132 Arraial D’Ajuda \N \N 3 arraial-d-ajuda
133 Porto Seguro \N \N 3 porto-seguro
134 São Mateus \N \N 3 sao-mateus
135 Ilhéus \N \N 3 ilheus
138 Recife \N \N 3 recife
140 Trancoso \N \N 3 trancoso
141 Búzios \N \N 4 buzios
10 Santa Cruz do Sul -29.7197684337466015 -52.429928587370398 1 santa-cruz-do-sul
49 Lajeado -29.4654544024709999 -51.9678277005001021 1 lajeado
99 Eldorado do Sul -29.9992925945868016 -51.3104189260129999 1 eldorado-do-sul
83 Alvorada -29.9974930647423008 -51.077729454200103 1 alvorada
3 Canoas -29.9186967064906 -51.1810297806876022 1 canoas
4 Portão -29.6962586011397001 -51.2301496442456994 1 portao
53 Novo Hamburgo -29.6863260251771983 -51.1286052776318982 1 novo-hamburgo
5 Dois Irmãos -29.5841587789047011 -51.0876193130209018 1 dois-irmaos
56 Bento Gonçalves -29.1674019331912007 -51.5155603063238985 1 bento-goncalves
2 Gravataí -29.9455189133363007 -50.9907929747741022 1 gravatai
26 Sapiranga -29.6385541176145004 -51.0036229878238032 1 sapiranga
30 Taquara -29.6505131042757988 -50.7811686192558014 1 taquara
19 Canela -29.357971850415101 -50.8148673493636025 1 canela
96 Maquiné -29.6791370128964012 -50.2033948126292984 1 maquine
82 Xangri-lá -29.8053781854105004 -50.0390814237967021 1 xangri-la
94 Capão da Canoa -29.7614666401197994 -50.0200224442732022 1 capao-da-canoa
58 Nova Prata -28.7839447131901984 -51.6089956920177002 1 nova-prata
35 Rebouças -25.6263927557656004 -50.6812544333183013 6 reboucas
74 Criciúma -28.673572252674699 -49.3659395588221983 2 criciuma
28 Indaial -26.9062559992379988 -49.2401404600146009 2 indaial
78 Garopaba -28.0208959348260009 -48.6125566828537998 2 garopaba
37 Palhoça -27.6470436836907005 -48.6702879187121979 2 palhoca
60 Biguaçu -27.4943227434700006 -48.6544889289505988 2 biguacu
80 Porto Belo -27.1494662097186001 -48.6027567395843008 2 porto-belo
47 Bombinhas -27.1442546993321017 -48.5213451348448004 2 bombinhas
40 Blumenau -26.9161077053067004 -49.0576308843612026 2 blumenau
9 Itajaí -26.9074262397994985 -48.6570232083487966 2 itajai
36 São José dos Pinhais -25.5377019999999995 -49.2000824656673004 6 sao-jose-dos-pinhais
34 Curitiba -25.4329560000000008 -49.2718478850773991 6 curitiba
65 Joinville -26.3045176486541017 -48.8494091432379989 2 joinville
66 Sorocaba -23.4993230000000004 -47.4578532532040001 3 sorocaba
18 Barueri -23.5089019999999991 -46.8746528865304981 3 barueri
38 Carapicuíba -23.535249499999999 -46.8414454319095981 3 carapicuiba
13 Osasco -23.5336120000000015 -46.7888101442714017 3 osasco
75 Diadema -23.6892950000000013 -46.6233813932029975 3 diadema
12 São Paulo -23.5673865000000013 -46.5703831821126997 3 sao-paulo
139 Itupeva -23.1534096261862992 -47.0557011520917001 3 itupeva
31 Atibaia -23.1163080000000001 -46.5550625006743033 3 atibaia
20 Santos -23.9337374999999994 -46.3313708491906979 3 santos
11 Santo André -23.6575099999999985 -46.5308742576294989 3 santo-andre
24 Guarulhos -23.4685060000000014 -46.5310840856610994 3 guarulhos
42 Itaquaquecetuba -23.4768974999999998 -46.3516031409654019 3 itaquaquecetuba
41 Ilhabela -23.7886525000000013 -45.3540566669408989 3 ilhabela
23 Campos do Jordão -22.7400919138812014 -45.5892017004491024 3 campos-do-jordao
64 Ubatuba -23.4359649805168999 -45.0720914754799011 3 ubatuba
21 Paraty -23.2194136073409005 -44.7108585020174019 4 paraty
15 Rio de Janeiro -22.8766521181864988 -43.2278751249952009 4 rio-de-janeiro
25 Niterói -22.8964523851273007 -43.0758231672734979 4 niteroi
43 São Gonçalo -22.8295473130261009 -43.0323350619648011 4 sao-goncalo
45 Teresópolis -22.4090049455632006 -42.9629567139024005 4 teresopolis
61 Lavras -21.2428702373007994 -44.9999311091152023 5 lavras
33 Tiradentes -21.1070434367549993 -44.1726923811066996 5 tiradentes
32 Belo Horizonte -19.9375242937750983 -43.9264531735304971 5 belo-horizonte
27 Armação dos Búzios -22.7577637929238001 -41.8877494680881028 4 armacao-dos-buzios
180 Afonso Cláudio -20.0770400098969013 -41.1254597171689014 14 afonso-claudio
67 Feira de Santana -12.2292842524801006 -38.9600330963214034 11 feira-de-santana
81 Nova Santa Rita -8.07496471811903049 -42.0482620010711017 22 nova-santa-rita
86 São Sebastião -9.93165738892366967 -36.5510919020051972 8 sao-sebastiao
131 Canasvieiras \N \N 2 canasvieiras
130 Curibita \N \N 6 curibita
121 Blumenau \N \N 2 blumenau--2
155 Abre-Campo \N \N 5 abre-campo
215 Agudo -29.6456633632496001 -53.2586916877150998 1 agudo
108 Santa Rosa -27.8667497989229993 -54.4782240987608972 1 santa-rosa
225 Ajuricaba -28.2377290066892996 -53.772818889987299 1 ajuricaba
168 Acorizal -15.1978899803338994 -56.3715525667098021 18 acorizal
169 Acrelândia -10.0737938924635007 -67.0523165800206016 7 acrelandia
812 Borba -4.39061989147273035 -59.5945590194968986 9 borba
123 Viamão -30.0818968409400007 -51.0248204895730026 1 viamao
103 Gramado -29.3797375183577003 -50.8719457002814011 1 gramado
101 Soledade -28.8277379536691996 -52.5098661711662018 1 soledade
203 Água Santa -28.1750547485119007 -52.0346327891623019 1 agua-santa
211 Águas Frias -26.8802275430244997 -52.8594194493504972 2 aguas-frias
194 Água Doce -27.0040916588601014 -51.5590965552946017 2 agua-doce
152 Abdon Batista -27.6089871233362985 -51.0252722110367003 2 abdon-batista
186 Agrolândia -27.4005165879984993 -49.8256533877284014 2 agrolandia
213 Águas Mornas -27.7065971917498004 -48.8405384028277965 2 aguas-mornas
217 Agudos do Sul -25.9906180905956994 -49.3387018845930996 6 agudos-do-sul
176 Adrianópolis -24.6616897054529005 -48.991754538425397 6 adrianopolis
173 Adamantina -21.6883114799999994 -51.0733647495817991 3 adamantina
191 Água Clara -20.4488507623246001 -52.8751175514538971 17 agua-clara
151 Abatiá -23.300494037122899 -50.3125265828820005 6 abatia
216 Agudos -22.4740369999999992 -48.9901562879423977 3 agudos
209 Águas de São Pedro -22.5973395538538995 -47.8839747409775995 3 aguas-de-sao-pedro
175 Adolfo -21.2327297773479984 -49.6497214255595978 3 adolfo
192 Água Comprida -20.0593124134427008 -48.108076774167202 5 agua-comprida
170 Acreúna -17.3981562192276016 -50.374973366655297 15 acreuna
199 Água Limpa -18.0714060588379013 -48.7612409591411975 15 agua-limpa
174 Adelândia -16.4150015120189003 -50.1631466761093989 15 adelandia
145 Abadiânia -16.1826718580047988 -48.7188121416752011 15 abadiania
119 Mairiporã -23.3224593829704006 -46.5901958731419015 3 mairipora
207 Águas de Lindóia -22.4738220361706986 -46.6317788359221979 3 aguas-de-lindoia
198 Aguaí -22.0596840000000007 -46.9796931092696965 3 aguai
205 Águas da Prata -21.9348290000000006 -46.7167667096260999 3 aguas-da-prata
118 Guaxupé -21.3037814647476011 -46.7135372309765984 5 guaxupe
146 Abaeté -19.1558476941445015 -45.4461914172049006 5 abaete
226 Alagoa -22.1711356644334003 -44.6380988671778027 5 alagoa
158 Acaiaca -20.3604089312559005 -43.1482389018347021 5 acaiaca
111 Nova Lima -19.9838929938666006 -43.8497833626163001 5 nova-lima
144 Abadia dos Dourados -18.4875649589390001 -47.3968324406221981 5 abadia-dos-dourados
221 Aimorés -19.4919501492682983 -41.0733274627961009 5 aimores
171 Açucena -19.0767128936333989 -42.5462108797345024 5 acucena
189 Água Boa -17.9910530496416001 -42.389643230084701 5 agua-boa
193 Água Doce do Norte -18.5455464912765997 -40.9764559118819989 14 agua-doce-do-norte
218 Águia Branca -18.9873613695252992 -40.736638167374899 14 aguia-branca
214 Águas Vermelhas -15.7453199451695003 -41.4587883041199987 5 aguas-vermelhas
157 Abreulândia -9.62179071199835967 -49.1624375554796984 27 abreulandia
188 Água Azul do Norte -6.80494886740537996 -50.4852745072531022 19 agua-azul-do-norte
220 Aguiarnópolis -6.54717082061810007 -47.4704565879450016 27 aguiarnopolis
159 Açailândia -4.95137700016247972 -47.5066645931118998 16 acailandia
183 Afuá -0.159171693779797008 -50.3914275892332029 19 afua
147 Abaetetuba -1.72346986284590997 -48.8844038207231009 19 abaetetuba
181 Afonso Cunha -4.13501547687008042 -43.3208690039684967 16 afonso-cunha
149 Abaíra -13.2535318932762003 -41.6616084802359978 11 abaira
196 Água Fria -11.8729309975791004 -38.7680777950043023 11 agua-fria
160 Acajutiba -11.6626128300482996 -38.0182863705796024 11 acajutiba
177 Adustina -10.5295715700202006 -38.1155058347825033 11 adustina
182 Afrânio -8.51109128375517088 -41.0057973410948975 21 afranio
185 Agricolândia -5.79550193543481029 -42.6591831974356026 22 agricolandia
150 Abaré -8.72341824568633939 -39.1165879396427982 11 abare
190 Água Branca -9.26702549705050949 -37.9407151759650034 8 agua-branca
219 Aguiar -7.0948057624530696 -38.1775818446374018 20 aguiar
223 Aiuaba -6.56329844005168006 -40.1231600775540969 12 aiuaba
167 Acopiara -6.09276199500000004 -39.4557052761771985 12 acopiara
201 Água Nova -6.20471671883500964 -38.2908249542280998 23 agua-nova
204 Águas Belas -9.11458949999999923 -37.1219571685605985 21 aguas-belas
202 Água Preta -8.70912255231174015 -35.5185573511919017 21 agua-preta
228 Alagoa Nova -7.05779882533354996 -35.7594565398200004 20 alagoa-nova
227 Alagoa Grande -7.03677499999999956 -35.6338919827495033 20 alagoa-grande
164 Acari -6.44208508893385012 -36.6437388699983018 23 acari
179 Afonso Bezerra -5.49873426813081956 -36.5091482339595998 23 afonso-bezerra
229 Alagoinha -6.94814040463240978 -35.5454913506158974 20 alagoinha
195 Água Doce do Maranhão -2.84027827913681019 -42.1155512017213027 16 agua-doce-do-maranhao
163 Acaraú -2.88531054009499988 -40.1182414711654971 12 acarau
162 Acarape -4.22313840937243956 -38.7056237709825979 12 acarape
270 Alta Floresta d’Oeste \N \N 24 alta-floresta-d-oeste
286 Alto da Boa Vista \N \N 18 alto-da-boa-vista
314 Alvorada d’Oeste \N \N 24 alvorada-d-oeste
315 Alvorada do Gurgueia \N \N 22 alvorada-do-gurgueia
244 Alegria -27.8372999563702983 -54.057366413138503 1 alegria
267 Alpestre -27.2487687566901009 -53.0373660485511991 1 alpestre
319 Amambai -23.1005822383764006 -55.2438276926236966 17 amambai
293 Altônia -23.8708814057507013 -53.8919738559114023 6 altonia
295 Alto Paraíso -23.5081307379287985 -53.7328931507692005 6 alto-paraiso
237 Alcinópolis -18.3250339793628001 -53.7080896262812999 17 alcinopolis
304 Alto Taquari -17.8347436507218013 -53.2819931222741019 18 alto-taquari
283 Alto Araguaia -17.3155899403964 -53.2202603299842991 18 alto-araguaia
306 Alvarães -3.2165837690663901 -64.8135346775685974 9 alvaraes
281 Alto Alegre dos Parecis -12.1317772245709001 -61.8530771686030008 24 alto-alegre-dos-parecis
269 Alta Floresta -9.87172259661950946 -56.0916104404738007 18 alta-floresta
282 Alto Alegre 2.99382294765484014 -61.314022390117799 25 alto-alegre
246 Alenquer -1.95139750500000009 -54.7408623501896017 19 alenquer
288 Alto Feliz -29.3901391668448007 -51.315815667840802 1 alto-feliz
284 Alto Bela Vista -27.4311378753285986 -51.9110368540591978 2 alto-bela-vista
274 Altamira do Paraná -24.8010001634957007 -52.7098074466915989 6 altamira-do-parana
1771 Farol -24.0990946186793984 -52.626215180210302 6 farol
253 Alfredo Wagner -27.7053963320373988 -49.343812301152802 2 alfredo-wagner
322 Amaporã -23.0973702881589986 -52.786787350645703 6 amapora
297 Alto Paraná -23.1271208306480993 -52.3216824440545025 6 alto-parana
317 Alvorada do Sul -22.7803787673948008 -51.2292163306355022 6 alvorada-do-sul
309 Álvares Machado -22.0777789949999992 -51.4687972730124983 3 alvares-machado
251 Alfredo Marcondes -21.9527411236002017 -51.4129380665062996 3 alfredo-marcondes
310 Álvaro de Carvalho -22.0763746340434004 -49.7206090203159974 3 alvaro-de-carvalho
232 Alambari -23.553898892670599 -47.8935883872335992 3 alambari
308 Álvares Florence -20.3198762474474002 -49.9111848124899993 3 alvares-florence
271 Altair -20.5233048816039982 -49.0601107542409025 3 altair
248 Alexânia -16.0861676205662008 -48.5096363918634026 15 alexania
305 Alumínio -23.5333730478469008 -47.2590569184703995 3 aluminio
233 Albertina -22.1997644819049 -46.6116025733673993 5 albertina
278 Altinópolis -21.0245826445727992 -47.3732802928901009 3 altinopolis
276 Alterosa -21.2558699519209 -46.1453205614697026 5 alterosa
268 Alpinópolis -20.8618546557468996 -46.3894825347688027 5 alpinopolis
300 Alto Rio Doce -21.0221461475547002 -43.4188706641799982 5 alto-rio-doce
312 Alvinópolis -20.1147634823642996 -43.0660832381092007 5 alvinopolis
316 Alvorada do Norte -14.4828391105337992 -46.5156376913099976 15 alvorada-do-norte
313 Alvorada de Minas -18.7335930243629996 -43.366084343432199 5 alvorada-de-minas
291 Alto Jequitibá -20.422927110928601 -41.9671751126769976 5 alto-jequitiba
285 Alto Caparaó -20.4443611209762999 -41.8730837400309994 5 alto-caparao
241 Alegre -20.7632651351226016 -41.5364883187663025 14 alegre
250 Alfredo Chaves -20.6303475372320015 -40.7600496463911028 14 alfredo-chaves
266 Alpercata -18.9868312564660009 -41.9891291115954033 5 alpercata
301 Alto Rio Novo -19.0574996056204 -41.0186843433418034 14 alto-rio-novo
238 Alcobaça -17.5189333438062 -39.1942143206577995 11 alcobaca
258 Almadina -14.7060477475216995 -39.6359031752446995 11 almadina
290 Alto Horizonte -14.1992268099334993 -49.3327491561607019 15 alto-horizonte
296 Alto Paraíso de Goiás -14.1362446377625002 -47.5190934382788015 15 alto-paraiso-de-goias
259 Almas -11.5745234694478007 -47.1741716842358016 27 almas
298 Alto Parnaíba -9.1083659321911199 -45.9273440133383986 16 alto-parnaiba
239 Aldeias Altas -4.63077949515206022 -43.4687348529397966 16 aldeias-altas
261 Almeirim -1.52733880276478007 -52.5768350868127001 19 almeirim
320 Amapá 2.05392124468205006 -50.793214470269902 10 amapa
273 Altamira do Maranhão -4.16226926685314957 -45.4646758311603989 16 altamira-do-maranhao
321 Amapá do Maranhão -1.6809214951217899 -46.009179900387501 16 amapa-do-maranhao
279 Alto Alegre do Maranhão -4.20722699999999961 -44.4482474945232013 16 alto-alegre-do-maranhao
234 Alcântara -2.40327652507916989 -44.4170125372845987 16 alcantara
231 Alagoinhas -12.1341825924054998 -38.422615769339501 11 alagoinhas
230 Alagoinha do Piauí -7.00817528014998015 -40.9346348169191998 22 alagoinha-do-piaui
292 Alto Longá -5.25099301135127039 -42.2103219621609966 22 alto-longa
303 Altos -5.03654643434054972 -42.4609480355567968 22 altos
275 Altaneira -6.99749835080520022 -39.7458206389420994 12 altaneira
247 Alexandria -6.41713633794428961 -38.0192888913064024 23 alexandria
302 Alto Santo -5.52208173974523042 -38.2727781487196026 12 alto-santo
277 Altinho -8.48959250000000054 -36.0596997585832 21 altinho
323 Amaraji -8.3784869999999998 -35.4507729209957034 21 amaraji
236 Alcantil -7.74147703829653988 -36.0606043308863988 20 alcantil
287 Alto do Rodrigues -5.29380778763800031 -36.7594926142106999 23 alto-do-rodrigues
254 Algodão de Jandaíra -6.90469403776755986 -36.0060933987894032 20 algodao-de-jandaira
255 Alhandra -7.43299530218586035 -34.9119851554492016 20 alhandra
340 Amparo da Serra \N \N 5 amparo-da-serra
400 Aparecida d’Oeste \N \N 3 aparecida-d-oeste
342 Ampére -25.9170684652826004 -53.4732567447246012 6 ampere
393 Antônio João -22.1946853905287007 -55.9480815053865967 17 antonio-joao
355 Anastácio -20.4823601995755986 -55.8045705990791987 17 anastacio
367 Angélica -22.1560625224337002 -53.7697304804626981 17 angelica
329 Amaturá -3.36680518750560998 -68.2096146409404014 9 amatura
415 Apuí -7.19787015160760024 -59.8856661047188013 9 apui
406 Apiacás -9.56549516872457062 -57.3954022412254972 18 apiacas
349 Anamã -3.57637042689027007 -61.4059034797501013 9 anama
324 Amaral Ferrador -30.8751476011693988 -52.2512703969698009 1 amaral-ferrador
420 Arabutã -27.1574036959429002 -52.1485992606981981 2 arabuta
363 André da Rocha -28.6319772028818988 -51.5737379712008988 1 andre-da-rocha
396 Antônio Prado -28.8554376246298006 -51.283576924340899 1 antonio-prado
382 Anitápolis -27.9098868973330987 -49.131599366219497 2 anitapolis
409 Apiúna -27.0418125981249986 -49.3916376287527967 2 apiuna
369 Angelina -27.5822573520640013 -48.9834760642253997 2 angelina
386 Antonina -25.430166132323901 -48.7129000617478027 6 antonina
407 Apiaí -24.5133159999999997 -48.8486599046398027 3 apiai
375 Ângulo -23.1929038650252011 -51.9173646798432031 6 angulo
414 Apucarana -23.5515929849999992 -51.4599851423592014 6 apucarana
378 Anhumas -22.2932371758310985 -51.3860744232779965 3 anhumas
362 Andradina -20.9014635149999997 -51.3788477947637006 3 andradina
359 Andirá -23.0517516546543 -50.2264075987151983 6 andira
365 Angatuba -23.4839869999999991 -48.4067596164929981 3 angatuba
377 Anhembi -22.7863209396249999 -48.1269268306430007 3 anhembi
334 Américo Brasiliense -21.7300365000000006 -48.106604561843902 3 americo-brasiliense
412 Aporé -18.9588774471470991 -51.9280729999289008 15 apore
401 Aparecida do Rio Doce -18.2969842878476996 -51.1514916271733 15 aparecida-do-rio-doce
338 Amorinópolis -16.6179121241588987 -51.0971670669949987 15 amorinopolis
376 Anhanguera -18.3343660323230004 -48.2174036920944005 15 anhanguera
379 Anicuns -16.4607406192493002 -49.9590680177593001 15 anicuns
333 Americano do Brasil -16.2551002852463995 -49.9836415337479991 15 americano-do-brasil
352 Anápolis -16.3288257446492011 -48.9572179026312995 15 anapolis
332 Americana -22.7408834999999989 -47.3303629263813974 3 americana
348 Analândia -22.1287854993408999 -47.6607664159226019 3 analandia
364 Andrelândia -21.7369681986894996 -44.3176990379282998 5 andrelandia
422 Araçaí -19.200363859421099 -44.2469237128616015 5 aracai
390 Antônio Carlos -21.3185803699483998 -43.7556410098456965 5 antonio-carlos
404 Aperibé -21.6194217697861006 -42.1049166541125999 4 aperibe
397 Antônio Prado de Minas -21.0182320587863991 -42.1093426501154013 5 antonio-prado-de-minas
405 Apiacá -21.1564478852618016 -41.5633797608617996 14 apiaca
366 Angelândia -17.7277898321354002 -42.2664504899207998 5 angelandia
344 Anagé -14.6113255924936993 -41.1271131685046996 11 anage
325 Amaralina -13.9254818594185998 -49.2953772219035997 15 amaralina
350 Ananás -6.36281815410008011 -48.0797646061948001 27 ananas
372 Angico -6.38775274972480034 -47.8620778391735016 27 angico
370 Angical -12.0066827725324998 -44.6958234827072971 11 angical
388 Antônio Almeida -7.21935583400695968 -44.1965353200182989 22 antonio-almeida
380 Anísio de Abreu -9.17491853090693077 -43.0348533320546025 22 anisio-de-abreu
326 Amarante -6.24661077217367033 -42.8536928230327021 22 amarante
371 Angical do Piauí -6.08724169212958977 -42.743865748428199 22 angical-do-piaui
353 Anapu -3.47610463506868017 -51.201621798458099 19 anapu
346 Anajás -0.984451394008701963 -49.9450010405439997 19 anajas
347 Anajatuba -3.25755484212723978 -44.6206700277628983 16 anajatuba
354 Anapurus -3.66703466234686015 -43.1057925096893015 16 anapurus
408 Apicum-Açu -1.53059157775485999 -45.0766520734485994 16 apicum-acu
358 Andaraí -12.8013506460240993 -41.3246418039988015 11 andarai
392 Antônio Gonçalves -10.5757977912944003 -40.2756586985804006 11 antonio-goncalves
413 Apuarema -13.8532288488190005 -39.742132116504699 11 apuarema
328 Amargosa -13.0344513621970997 -39.598122503489499 11 amargosa
389 Antônio Cardoso -12.4348389094768006 -39.1186615354613991 11 antonio-cardoso
330 Amélia Rodrigues -12.4001884013070995 -38.755556916441698 11 amelia-rodrigues
360 Andorinha -10.3442400415346007 -39.832335701010102 11 andorinha
411 Aporá -11.6553942918973004 -38.0799953494516998 11 apora
387 Antonina do Norte -6.7796878471182902 -39.9823868418818975 12 antonina-do-norte
398 Aparecida -6.78369514151856023 -38.0833382545418999 20 aparecida
394 Antônio Martins -6.21600445470735963 -37.8857345656395026 23 antonio-martins
423 Aracaju -10.9072157978835005 -37.0482126395123004 26 aracaju
417 Aquidabã -10.2925180922231991 -37.0221808560784993 26 aquidaba
343 Anadia -9.68408378505047018 -36.3008135714460991 8 anadia
368 Angelim -8.89037420790993949 -36.2848143554982983 21 angelim
341 Amparo -7.56721152161280042 -37.0647752481212009 20 amparo
373 Angicos -5.66036532908629031 -36.6054328737792005 23 angicos
421 Araçagi -6.85169661748309 -35.3832990883056979 20 aracagi
416 Apuiarés -3.94801851861481001 -39.4304227833004006 12 apuiares
419 Aquiraz -3.90619449999999979 -38.3898029588509004 12 aquiraz
425 Araçás \N \N 11 aracas
466 Araputanga -15.4681442696684996 -58.3483671518683025 18 araputanga
450 Aral Moreira -22.9478813290856003 -55.6307614468625005 17 aral-moreira
500 Arenápolis -14.4555216659757999 -56.844489239547201 18 arenapolis
507 Ariquemes -9.90846286656720032 -63.033269278048401 24 ariquemes
506 Aripuanã -10.1725236954827007 -59.4486163791618978 18 aripuana
