File tree
28 files changed
+505
-191
lines changed- rust/ql
- lib/codeql/rust
- controlflow/internal
- dataflow
- internal
- elements/internal
- internal
- test
- library-tests
- controlflow-unstable
- controlflow
- dataflow
- local
- CONSISTENCY
- sources
- variables
- CONSISTENCY
- query-tests
- security/CWE-825
- unusedentities
- CONSISTENCY
- utils-tests/modelgenerator
28 files changed
+505
-191
lines changedLines changed: 1 addition & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 |
| - | |
11 |
| - | |
| 10 | + | |
12 | 11 |
| |
13 | 12 |
| |
14 | 13 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 23 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
200 | 200 |
| |
201 | 201 |
| |
202 | 202 |
| |
203 |
| - | |
204 |
| - | |
| 203 | + | |
205 | 204 |
| |
206 | 205 |
| |
207 | 206 |
| |
| |||
341 | 340 |
| |
342 | 341 |
| |
343 | 342 |
| |
344 |
| - | |
345 |
| - | |
346 |
| - | |
347 |
| - | |
348 |
| - | |
349 |
| - | |
350 | 343 |
| |
351 | 344 |
| |
352 | 345 |
| |
353 | 346 |
| |
354 |
| - | |
| 347 | + | |
355 | 348 |
| |
356 |
| - | |
| 349 | + | |
357 | 350 |
| |
358 |
| - | |
| 351 | + | |
359 | 352 |
| |
360 | 353 |
| |
361 | 354 |
| |
| |||
401 | 394 |
| |
402 | 395 |
| |
403 | 396 |
| |
404 |
| - | |
405 |
| - | |
406 |
| - | |
407 |
| - | |
| 397 | + | |
408 | 398 |
| |
409 | 399 |
| |
410 | 400 |
| |
| |||
456 | 446 |
| |
457 | 447 |
| |
458 | 448 |
| |
459 |
| - | |
460 |
| - | |
461 |
| - | |
462 |
| - | |
463 |
| - | |
464 |
| - | |
465 | 449 |
| |
466 | 450 |
| |
467 | 451 |
| |
468 | 452 |
| |
469 |
| - | |
| 453 | + | |
470 | 454 |
| |
471 | 455 |
| |
472 | 456 |
| |
473 |
| - | |
| 457 | + | |
474 | 458 |
| |
475 | 459 |
| |
476 | 460 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
71 | 71 |
| |
72 | 72 |
| |
73 | 73 |
| |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
76 |
| - | |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
| 74 | + | |
81 | 75 |
| |
82 | 76 |
| |
83 | 77 |
| |
| |||
92 | 86 |
| |
93 | 87 |
| |
94 | 88 |
| |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
95 | 92 |
| |
96 | 93 |
| |
97 | 94 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
194 | 194 |
| |
195 | 195 |
| |
196 | 196 |
| |
197 |
| - | |
198 |
| - | |
199 |
| - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
200 | 207 |
| |
201 | 208 |
| |
202 | 209 |
| |
|
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
241 | 241 |
| |
242 | 242 |
| |
243 | 243 |
| |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
244 | 250 |
| |
245 | 251 |
| |
246 | 252 |
| |
| |||
379 | 385 |
| |
380 | 386 |
| |
381 | 387 |
| |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
382 | 390 |
| |
383 | 391 |
| |
384 | 392 |
| |
| |||
899 | 907 |
| |
900 | 908 |
| |
901 | 909 |
| |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
902 | 916 |
| |
903 | 917 |
| |
904 | 918 |
| |
|
Lines changed: 76 additions & 26 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
39 | 43 |
| |
40 | 44 |
| |
41 | 45 |
| |
| |||
152 | 156 |
| |
153 | 157 |
| |
154 | 158 |
| |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
155 | 162 |
| |
156 |
| - | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
157 | 167 |
| |
158 | 168 |
| |
159 | 169 |
| |
| |||
193 | 203 |
| |
194 | 204 |
| |
195 | 205 |
| |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
196 | 250 |
| |
197 | 251 |
| |
198 | 252 |
| |
199 | 253 |
| |
200 | 254 |
| |
| 255 | + | |
201 | 256 |
| |
202 | 257 |
| |
203 | 258 |
| |
204 |
| - | |
| 259 | + | |
205 | 260 |
| |
206 | 261 |
| |
207 | 262 |
| |
| |||
243 | 298 |
| |
244 | 299 |
| |
245 | 300 |
| |
246 |
| - | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
247 | 303 |
| |
248 | 304 |
| |
249 | 305 |
| |
250 |
| - | |
| 306 | + | |
251 | 307 |
| |
252 | 308 |
| |
253 |
| - | |
| 309 | + | |
254 | 310 |
| |
255 | 311 |
| |
256 | 312 |
| |
257 | 313 |
| |
258 | 314 |
| |
259 | 315 |
| |
260 | 316 |
| |
261 |
| - | |
| 317 | + | |
262 | 318 |
| |
263 |
| - | |
| 319 | + | |
264 | 320 |
| |
265 | 321 |
| |
266 | 322 |
| |
267 | 323 |
| |
268 | 324 |
| |
269 |
| - | |
270 |
| - | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
271 | 327 |
| |
272 | 328 |
| |
273 | 329 |
| |
| |||
288 | 344 |
| |
289 | 345 |
| |
290 | 346 |
| |
291 |
| - | |
| 347 | + | |
292 | 348 |
| |
293 | 349 |
| |
294 | 350 |
| |
295 | 351 |
| |
296 |
| - | |
297 |
| - | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
298 | 354 |
| |
299 | 355 |
| |
300 | 356 |
| |
| |||
309 | 365 |
| |
310 | 366 |
| |
311 | 367 |
| |
312 |
| - | |
| 368 | + | |
313 | 369 |
| |
314 | 370 |
| |
315 | 371 |
| |
| |||
331 | 387 |
| |
332 | 388 |
| |
333 | 389 |
| |
334 |
| - | |
| 390 | + | |
335 | 391 |
| |
336 | 392 |
| |
337 | 393 |
| |
| |||
354 | 410 |
| |
355 | 411 |
| |
356 | 412 |
| |
357 |
| - | |
| 413 | + | |
358 | 414 |
| |
359 |
| - | |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
362 | 419 |
| |
363 | 420 |
| |
364 | 421 |
| |
365 | 422 |
| |
366 | 423 |
| |
367 | 424 |
| |
368 | 425 |
| |
369 |
| - | |
370 |
| - | |
371 |
| - | |
372 |
| - | |
373 |
| - | |
374 |
| - | |
375 |
| - | |
376 | 426 |
| |
377 | 427 |
| |
378 | 428 |
| |
| |||
612 | 662 |
| |
613 | 663 |
| |
614 | 664 |
| |
615 |
| - | |
| 665 | + | |
616 | 666 |
| |
617 | 667 |
| |
618 | 668 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
328 | 328 |
| |
329 | 329 |
| |
330 | 330 |
| |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
331 | 336 |
| |
332 | 337 |
| |
333 | 338 |
| |
| |||
466 | 471 |
| |
467 | 472 |
| |
468 | 473 |
| |
469 |
| - | |
470 |
| - | |
471 |
| - | |
472 |
| - | |
473 |
| - | |
474 | 474 |
| |
475 | 475 |
| |
476 | 476 |
| |
|
0 commit comments