File tree
312 files changed
+2360
-554
lines changed- examples
- controlnet
- vqgan
- src/diffusers/utils
- tests
- hooks
- lora
- models
- autoencoders
- transformers
- unets
- modular_pipelines
- stable_diffusion_xl
- others
- pipelines
- allegro
- animatediff
- audioldm2
- bria
- chroma
- cogvideo
- cogview3
- cogview4
- consisid
- consistency_models
- controlnet_flux
- controlnet_hunyuandit
- controlnet_sd3
- controlnet
- cosmos
- ddim
- ddpm
- deepfloyd_if
- dit
- easyanimate
- flux
- hidream_image
- hunyuan_video
- hunyuandit
- ip_adapters
- kandinsky2_2
- kandinsky3
- kandinsky
- kolors
- latent_consistency_models
- latent_diffusion
- latte
- ledits_pp
- ltx
- lumina
- marigold
- mochi
- omnigen
- pag
- pixart_alpha
- pixart_sigma
- pndm
- qwenimage
- sana
- shap_e
- skyreels_v2
- stable_audio
- stable_cascade
- stable_diffusion_2
- stable_diffusion_3
- stable_diffusion_adapter
- stable_diffusion_image_variation
- stable_diffusion_xl
- stable_diffusion
- stable_unclip
- stable_video_diffusion
- visualcloze
- wan
- quantization
- bnb
- gguf
- quanto
- torchao
- remote
- schedulers
- single_file
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
312 files changed
+2360
-554
lines changedLines changed: 7 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
28 | 33 |
| |
29 | 34 |
| |
30 | 35 |
| |
31 | 36 |
| |
32 | 37 |
| |
33 | 38 |
| |
34 | 39 |
| |
35 |
| - | |
| 40 | + | |
36 | 41 |
| |
37 | 42 |
| |
38 | 43 |
| |
39 | 44 |
| |
40 | 45 |
| |
41 |
| - | |
| 46 | + | |
42 | 47 |
| |
43 | 48 |
| |
44 | 49 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
27 | 29 |
| |
28 | 30 |
| |
29 | 31 |
| |
| |||
54 | 56 |
| |
55 | 57 |
| |
56 | 58 |
| |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
| 59 | + | |
59 | 60 |
| |
60 | 61 |
| |
61 | 62 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 |
| - | |
28 | 27 |
| |
29 | 28 |
| |
| 29 | + | |
30 | 30 |
| |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
31 | 35 |
| |
32 | 36 |
| |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
33 | 39 |
| |
34 | 40 |
| |
35 | 41 |
| |
|
Lines changed: 73 additions & 29 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 |
| - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
70 | 73 |
| |
71 | 74 |
| |
72 | 75 |
| |
| |||
801 | 804 |
| |
802 | 805 |
| |
803 | 806 |
| |
804 |
| - | |
805 | 807 |
| |
806 | 808 |
| |
807 |
| - | |
| 809 | + | |
808 | 810 |
| |
809 | 811 |
| |
810 | 812 |
| |
| |||
1144 | 1146 |
| |
1145 | 1147 |
| |
1146 | 1148 |
| |
1147 |
| - | |
1148 |
| - | |
1149 |
| - | |
1150 |
| - | |
1151 |
| - | |
1152 |
| - | |
| 1149 | + | |
1153 | 1150 |
| |
1154 |
| - | |
1155 |
| - | |
1156 |
| - | |
1157 |
| - | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
1158 | 1156 |
| |
1159 | 1157 |
| |
1160 | 1158 |
| |
1161 |
| - | |
1162 |
| - | |
1163 |
| - | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
1164 | 1166 |
| |
1165 | 1167 |
| |
1166 | 1168 |
| |
| |||
1282 | 1284 |
| |
1283 | 1285 |
| |
1284 | 1286 |
| |
1285 |
| - | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
1286 | 1294 |
| |
1287 | 1295 |
| |
1288 | 1296 |
| |
1289 |
| - | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
1290 | 1304 |
| |
1291 | 1305 |
| |
1292 | 1306 |
| |
1293 |
| - | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
1294 | 1314 |
| |
1295 | 1315 |
| |
1296 | 1316 |
| |
1297 |
| - | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
| 1323 | + | |
1298 | 1324 |
| |
1299 | 1325 |
| |
1300 | 1326 |
| |
1301 |
| - | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
1302 | 1334 |
| |
1303 | 1335 |
| |
1304 | 1336 |
| |
1305 |
| - | |
| 1337 | + | |
| 1338 | + | |
| 1339 | + | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
1306 | 1344 |
| |
1307 | 1345 |
| |
1308 | 1346 |
| |
1309 |
| - | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
1310 | 1354 |
| |
1311 | 1355 |
| |
1312 | 1356 |
| |
1313 | 1357 |
| |
1314 | 1358 |
| |
1315 |
| - | |
1316 |
| - | |
1317 |
| - | |
1318 |
| - | |
1319 |
| - | |
| 1359 | + | |
1320 | 1360 |
| |
1321 |
| - | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
1322 | 1366 |
| |
1323 | 1367 |
| |
1324 | 1368 |
| |
|
Lines changed: 136 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
| |||
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
29 | 80 |
| |
30 | 81 |
| |
31 | 82 |
| |
| |||
36 | 87 |
| |
37 | 88 |
| |
38 | 89 |
| |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
39 | 146 |
| |
40 | 147 |
| |
41 | 148 |
| |
| |||
197 | 304 |
| |
198 | 305 |
| |
199 | 306 |
| |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + |
0 commit comments