File tree
22 files changed
+291
-277
lines changed- .tools
- docs/source
- src
- estimagic
- optimagic
- benchmarking
- differentiation
- optimization
- optimizers
- parameters
- visualization
- tests
- estimagic
- optimagic/logging
22 files changed
+291
-277
lines changedLines changed: 12 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
285 | 285 |
| |
286 | 286 |
| |
287 | 287 |
| |
288 |
| - | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
289 | 290 |
| |
290 | 291 |
| |
291 | 292 |
| |
292 |
| - | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
293 | 295 |
| |
294 | 296 |
| |
295 | 297 |
| |
| |||
373 | 375 |
| |
374 | 376 |
| |
375 | 377 |
| |
376 |
| - | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
377 | 380 |
| |
378 | 381 |
| |
379 | 382 |
| |
| |||
412 | 415 |
| |
413 | 416 |
| |
414 | 417 |
| |
415 |
| - | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
416 | 420 |
| |
417 | 421 |
| |
418 | 422 |
| |
| |||
432 | 436 |
| |
433 | 437 |
| |
434 | 438 |
| |
435 |
| - | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
436 | 441 |
| |
437 | 442 |
| |
438 | 443 |
| |
439 | 444 |
| |
440 | 445 |
| |
441 | 446 |
| |
442 |
| - | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
443 | 449 |
| |
444 | 450 |
| |
445 | 451 |
| |
|
Lines changed: 12 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
247 | 247 |
| |
248 | 248 |
| |
249 | 249 |
| |
250 |
| - | |
251 |
| - | |
252 |
| - | |
253 |
| - | |
254 |
| - | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
255 | 262 |
| |
256 | 263 |
| |
257 | 264 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
153 | 153 |
| |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 |
| - | |
157 | 156 |
| |
158 | 157 |
| |
159 | 158 |
| |
|
Lines changed: 46 additions & 31 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
316 | 316 |
| |
317 | 317 |
| |
318 | 318 |
| |
319 |
| - | |
320 |
| - | |
321 |
| - | |
322 |
| - | |
323 |
| - | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
324 | 327 |
| |
325 | 328 |
| |
326 | 329 |
| |
| |||
458 | 461 |
| |
459 | 462 |
| |
460 | 463 |
| |
461 |
| - | |
462 |
| - | |
463 |
| - | |
464 |
| - | |
465 |
| - | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
466 | 472 |
| |
467 | 473 |
| |
468 | 474 |
| |
| |||
484 | 490 |
| |
485 | 491 |
| |
486 | 492 |
| |
487 |
| - | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
488 | 495 |
| |
489 | 496 |
| |
490 | 497 |
| |
| |||
805 | 812 |
| |
806 | 813 |
| |
807 | 814 |
| |
808 |
| - | |
809 | 815 |
| |
810 | 816 |
| |
811 | 817 |
| |
| |||
936 | 942 |
| |
937 | 943 |
| |
938 | 944 |
| |
939 |
| - | |
940 |
| - | |
941 |
| - | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
942 | 952 |
| |
943 | 953 |
| |
944 | 954 |
| |
| |||
1279 | 1289 |
| |
1280 | 1290 |
| |
1281 | 1291 |
| |
1282 |
| - | |
1283 |
| - | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
1284 | 1295 |
| |
1285 | 1296 |
| |
1286 | 1297 |
| |
| |||
1315 | 1326 |
| |
1316 | 1327 |
| |
1317 | 1328 |
| |
1318 |
| - | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
1319 | 1331 |
| |
1320 |
| - | |
1321 |
| - | |
1322 |
| - | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
1323 | 1336 |
| |
1324 | 1337 |
| |
1325 | 1338 |
| |
| |||
1335 | 1348 |
| |
1336 | 1349 |
| |
1337 | 1350 |
| |
1338 |
| - | |
1339 |
| - | |
1340 |
| - | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
1341 | 1355 |
| |
1342 | 1356 |
| |
1343 |
| - | |
1344 |
| - | |
1345 |
| - | |
1346 |
| - | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
1347 | 1361 |
| |
1348 |
| - | |
1349 |
| - | |
1350 |
| - | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
1351 | 1366 |
| |
1352 | 1367 |
| |
1353 | 1368 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
153 | 153 |
| |
154 |
| - | |
155 | 154 |
| |
156 | 155 |
| |
157 | 156 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
482 | 482 |
| |
483 | 483 |
| |
484 | 484 |
| |
485 |
| - | |
486 | 485 |
| |
487 | 486 |
| |
488 | 487 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
872 | 872 |
| |
873 | 873 |
| |
874 | 874 |
| |
875 |
| - | |
876 | 875 |
| |
877 | 876 |
| |
878 | 877 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
413 | 413 |
| |
414 | 414 |
| |
415 | 415 |
| |
416 |
| - | |
417 | 416 |
| |
418 | 417 |
| |
419 | 418 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
430 | 430 |
| |
431 | 431 |
| |
432 | 432 |
| |
433 |
| - | |
434 | 433 |
| |
435 | 434 |
| |
436 | 435 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
240 | 240 |
| |
241 | 241 |
| |
242 | 242 |
| |
243 |
| - | |
244 | 243 |
| |
245 | 244 |
| |
246 | 245 |
| |
|
0 commit comments