Commit 90e1ecb
committed
Consistently mark
When a `borrowing` or `consuming` parameter is captured by a closure,
we emit references to the binding within the closure as if it is non-implicitly
copyable, but we didn't mark the bindings inside the closure for move-only
checking to ensure the uses were correct, so improper consumes would go
undiagnosed and lead to assertion failures, compiler crashes, and/or
miscompiles. Fixes rdar://127382105borrowing and consuming parameters for move-only checking when captured.1 parent 91bd3e6 commit 90e1ecb
File tree
8 files changed
+232
-110
lines changed- lib
- SILGen
- SILOptimizer/Mandatory
- test/SILOptimizer
8 files changed
+232
-110
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1150 | 1150 | | |
1151 | 1151 | | |
1152 | 1152 | | |
1153 | | - | |
1154 | | - | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
1155 | 1159 | | |
1156 | 1160 | | |
1157 | 1161 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1054 | 1054 | | |
1055 | 1055 | | |
1056 | 1056 | | |
| 1057 | + | |
1057 | 1058 | | |
1058 | 1059 | | |
1059 | 1060 | | |
| |||
1082 | 1083 | | |
1083 | 1084 | | |
1084 | 1085 | | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
1085 | 1110 | | |
1086 | 1111 | | |
1087 | 1112 | | |
| |||
1116 | 1141 | | |
1117 | 1142 | | |
1118 | 1143 | | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
1119 | 1148 | | |
1120 | 1149 | | |
1121 | 1150 | | |
| |||
1149 | 1178 | | |
1150 | 1179 | | |
1151 | 1180 | | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
1152 | 1184 | | |
1153 | 1185 | | |
1154 | 1186 | | |
| |||
1169 | 1201 | | |
1170 | 1202 | | |
1171 | 1203 | | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
| 1209 | + | |
| 1210 | + | |
| 1211 | + | |
| 1212 | + | |
| 1213 | + | |
| 1214 | + | |
| 1215 | + | |
| 1216 | + | |
| 1217 | + | |
| 1218 | + | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
| 1221 | + | |
| 1222 | + | |
| 1223 | + | |
| 1224 | + | |
| 1225 | + | |
| 1226 | + | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
1172 | 1231 | | |
1173 | 1232 | | |
1174 | 1233 | | |
| |||
1177 | 1236 | | |
1178 | 1237 | | |
1179 | 1238 | | |
1180 | | - | |
| 1239 | + | |
1181 | 1240 | | |
1182 | 1241 | | |
1183 | 1242 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
707 | 707 | | |
708 | 708 | | |
709 | 709 | | |
710 | | - | |
| 710 | + | |
711 | 711 | | |
712 | 712 | | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
713 | 715 | | |
714 | 716 | | |
715 | 717 | | |
| |||
Lines changed: 38 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
417 | 417 | | |
418 | 418 | | |
419 | 419 | | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
420 | 425 | | |
421 | 426 | | |
422 | 427 | | |
| |||
1007 | 1012 | | |
1008 | 1013 | | |
1009 | 1014 | | |
| 1015 | + | |
1010 | 1016 | | |
1011 | 1017 | | |
1012 | 1018 | | |
| |||
1025 | 1031 | | |
1026 | 1032 | | |
1027 | 1033 | | |
1028 | | - | |
1029 | | - | |
| 1034 | + | |
1030 | 1035 | | |
1031 | 1036 | | |
1032 | 1037 | | |
| |||
1042 | 1047 | | |
1043 | 1048 | | |
1044 | 1049 | | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
1045 | 1066 | | |
1046 | 1067 | | |
1047 | 1068 | | |
| |||
1057 | 1078 | | |
1058 | 1079 | | |
1059 | 1080 | | |
1060 | | - | |
1061 | | - | |
| 1081 | + | |
1062 | 1082 | | |
1063 | 1083 | | |
1064 | 1084 | | |
1065 | 1085 | | |
1066 | 1086 | | |
1067 | 1087 | | |
1068 | | - | |
1069 | | - | |
| 1088 | + | |
1070 | 1089 | | |
1071 | 1090 | | |
1072 | 1091 | | |
| |||
1077 | 1096 | | |
1078 | 1097 | | |
1079 | 1098 | | |
1080 | | - | |
1081 | | - | |
| 1099 | + | |
1082 | 1100 | | |
1083 | 1101 | | |
1084 | 1102 | | |
| |||
1088 | 1106 | | |
1089 | 1107 | | |
1090 | 1108 | | |
1091 | | - | |
1092 | | - | |
| 1109 | + | |
1093 | 1110 | | |
1094 | 1111 | | |
1095 | 1112 | | |
| |||
1098 | 1115 | | |
1099 | 1116 | | |
1100 | 1117 | | |
1101 | | - | |
1102 | | - | |
| 1118 | + | |
1103 | 1119 | | |
1104 | 1120 | | |
1105 | 1121 | | |
1106 | 1122 | | |
1107 | 1123 | | |
1108 | 1124 | | |
1109 | | - | |
1110 | | - | |
| 1125 | + | |
1111 | 1126 | | |
1112 | 1127 | | |
1113 | 1128 | | |
1114 | 1129 | | |
1115 | 1130 | | |
1116 | 1131 | | |
1117 | | - | |
1118 | | - | |
| 1132 | + | |
1119 | 1133 | | |
1120 | 1134 | | |
1121 | 1135 | | |
| |||
1125 | 1139 | | |
1126 | 1140 | | |
1127 | 1141 | | |
1128 | | - | |
1129 | | - | |
| 1142 | + | |
1130 | 1143 | | |
1131 | 1144 | | |
1132 | 1145 | | |
1133 | 1146 | | |
1134 | 1147 | | |
1135 | 1148 | | |
1136 | | - | |
1137 | | - | |
| 1149 | + | |
1138 | 1150 | | |
1139 | 1151 | | |
1140 | 1152 | | |
1141 | 1153 | | |
1142 | 1154 | | |
1143 | 1155 | | |
1144 | | - | |
1145 | | - | |
| 1156 | + | |
1146 | 1157 | | |
1147 | 1158 | | |
1148 | 1159 | | |
1149 | 1160 | | |
1150 | 1161 | | |
1151 | 1162 | | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
1152 | 1167 | | |
1153 | | - | |
| 1168 | + | |
1154 | 1169 | | |
1155 | 1170 | | |
1156 | 1171 | | |
| |||
Lines changed: 40 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
0 commit comments