Commit 9c664a1
authored
Sync up with zigpy 0.60.0 (#233)
* Load parsed device info into application state
* Fix zigpy unit tests
* Bump all pre-commit dependencies so pre-commit runs
* Bump to unreleased zigpy
* Use zigpy watchdog and connection closing
* Use zigpy `device` config schema
* Drop `permit_with_key`
* Remove unnecessary unit tests
* Add a unit test for watchdog feeding1 parent 406b21f commit 9c664a1
File tree
13 files changed
+127
-335
lines changed- tests
- api
- application
- tools
- zigpy_znp
- zigbee
13 files changed
+127
-335
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
| 45 | + | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | 121 | | |
164 | 122 | | |
165 | 123 | | |
| |||
185 | 143 | | |
186 | 144 | | |
187 | 145 | | |
188 | | - | |
189 | 146 | | |
190 | 147 | | |
191 | 148 | | |
| |||
197 | 154 | | |
198 | 155 | | |
199 | 156 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | 157 | | |
295 | 158 | | |
296 | 159 | | |
| |||
335 | 198 | | |
336 | 199 | | |
337 | 200 | | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
| 143 | + | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | 146 | | |
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
148 | | - | |
| 149 | + | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | 152 | | |
| |||
171 | 172 | | |
172 | 173 | | |
173 | 174 | | |
174 | | - | |
| 175 | + | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
177 | 178 | | |
| |||
183 | 184 | | |
184 | 185 | | |
185 | 186 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | 187 | | |
201 | 188 | | |
202 | 189 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
| |||
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
53 | | - | |
| 56 | + | |
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
57 | 60 | | |
58 | 61 | | |
| 62 | + | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
61 | 65 | | |
| |||
80 | 84 | | |
81 | 85 | | |
82 | 86 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
| |||
0 commit comments