Spectroscopic opacies, molecular and atomic, for atmospheric applications
| Molecules | Data Name |
|---|---|
| Metal oxides | |
| AlO | ExoMol ATP |
| CaO | ExoMol VBATHY |
| MgO | ExoMol LiTY |
| SiO | ExoMol EBJT |
| TiO | ExoMol TOTO |
| VO | ExoMol VOMYT |
| Other oxides | |
| CO | Li 2015 |
| NO | HITEMP2019 |
| O2 | HITRAN |
| PO | ExoMol POPS |
| Triatomics | |
| CO2 | ExoMol UCL-4000 |
| H2O | ExoMol POKAZATEL |
| H2S | ExoMol AYT2 |
| HCN | ExoMol Harris |
| N2O | HITEMP2019 |
| NO2 | HITEMP2019 |
| O3 | HITRAN |
| SiH2 | ExoMol CATS |
| SiO2 | ExoMol OYT3 |
| SO2 | ExoMol ExoAmes |
| Metal hydrides | |
| AlH | ExoMol AlHambra |
| BeH | ExoMol Darby-Lewis |
| CaH | ExoMol MoLLIST |
| CrH | ExoMol MoLLIST |
| FeH | ExoMol MoLLIST |
| LiH | ExoMol CLT |
| MgH | ExoMol MoLLIST |
| NaH | ExoMol Rivlin |
| ScH | ExoMol LYT |
| TiH | ExoMol MoLLIST |
| Other hydrides | |
| CH | ExoMol MoLLIST |
| HBr | HITRAN |
| HCl | HITRAN |
| HF | HITRAN |
| HI | HITRAN |
| NH | MoLLIST |
| OH | MoLLIST |
| PH | ExoMol LaTY |
| SiH | ExoMol SiGHTLY |
| SH | ExoMol GYT |
| Other diatomics | |
| AlCl | MoLLIST |
| AlF | MoLLIST |
| C2 | ExoMol 8states |
| CaF | MoLLIST |
| CN | MoLLIST |
| CP | MoLLIST |
| CS | ExoMol JnK |
| H2 | RACPPK |
| KCl | ExoMol Barton |
| KF | MoLLIST |
| LiCl | MoLLIST |
| LiF | MoLLIST |
| MgF | MoLLIST |
| NaCl | ExoMol Barton |
| NaF | MoLLIST |
| NS | ExoMol SNaSH |
| PN | ExoMol YYLT |
| PS | ExoMol POPS |
| SiS | ExoMol UCTY |
| Larger molecules | |
| AsH3 | ExoMol CYT18 |
| C2H2 | ExoMol aCeTY |
| C2H4 | ExoMol MaYTY |
| CH3 | ExoMol AYYJ |
| CH3Cl | ExoMol OYT |
| CH3F | ExoMol OYKYT |
| CH4 | ExoMol 34to10 |
| H2O2 | ExoMol APTY |
| H2CO | ExoMol AYTY |
| HNO3 | ExoMol AIJS |
| NH3 | ExoMol CoYuTe |
| P2H2-cis | OY-Cis |
| P2H2-trans | OY-trans |
| PH3 | ExoMol SAlTY |
| SiH4 | ExoMol OY2T |
| SO3 | ExoMol UYT2 |
| Ions | |
| H3+ | ExoMol MiZATeP |
| H3O+ | ExoMol eXeL |
| HD+ | ADJSAAM |
| HeH+ | ADJSAAM |
| LiH+ | CLT |
| OH+ | MoLLIST |
| Atoms | |
| Na | Kurucz or NIST + Allard broadening |
| K | Kurucz or NIST + Allard broadening |
| H- | John 1988 |
| To Add | |
| NiH | not ExoMol format |
| YO | |
| PF3 | |
| KOH | |
| NaOH |