File tree
293 files changed
+8561
-8368
lines changed- pystac
- tests
- cassettes
- test_catalog
- test_item
- test_stac_io
- test_writing
- extensions/cassettes
- test_classification
- test_datacube
- test_eo
- test_file
- test_grid
- test_mgrs
- test_mlm
- test_pointcloud
- test_projection
- test_raster
- test_render
- test_sar
- test_sat
- test_scientific
- test_storage
- test_table
- test_timestamps
- test_version
- test_view
- test_xarray_assets
- validation/cassettes/test_validate
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
293 files changed
+8561
-8368
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
5 | 11 | | |
6 | 12 | | |
7 | 13 | | |
| |||
943 | 949 | | |
944 | 950 | | |
945 | 951 | | |
946 | | - | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
947 | 954 | | |
948 | 955 | | |
949 | 956 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
Lines changed: 32 additions & 32 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
| 136 | + | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
| 146 | + | |
147 | 147 | | |
148 | | - | |
| 148 | + | |
149 | 149 | | |
150 | | - | |
| 150 | + | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
| 160 | + | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
| |||
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | | - | |
| 218 | + | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | | - | |
| 222 | + | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
| |||
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | | - | |
| 232 | + | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | | - | |
| 238 | + | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | | - | |
| 242 | + | |
243 | 243 | | |
244 | | - | |
| 244 | + | |
245 | 245 | | |
246 | | - | |
| 246 | + | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
| |||
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | | - | |
| 256 | + | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
| |||
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
314 | | - | |
| 314 | + | |
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
318 | | - | |
| 318 | + | |
319 | 319 | | |
320 | 320 | | |
321 | 321 | | |
| |||
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | | - | |
| 328 | + | |
329 | 329 | | |
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
333 | 333 | | |
334 | | - | |
| 334 | + | |
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
337 | 337 | | |
338 | | - | |
| 338 | + | |
339 | 339 | | |
340 | | - | |
| 340 | + | |
341 | 341 | | |
342 | | - | |
| 342 | + | |
343 | 343 | | |
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| |||
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
| 119 | + | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| |||
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | | - | |
| 133 | + | |
134 | 134 | | |
135 | | - | |
| 135 | + | |
136 | 136 | | |
137 | | - | |
| 137 | + | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | | - | |
| 145 | + | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| |||
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
| 119 | + | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| |||
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | | - | |
| 135 | + | |
136 | 136 | | |
137 | | - | |
| 137 | + | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | | - | |
| 145 | + | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| |||
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
| 119 | + | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| |||
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | | - | |
| 137 | + | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | | - | |
| 145 | + | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| |||
0 commit comments